日程は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2025
5月23日 | 第40回定時株主総会 |
4月8日 | 第40期決算発表 |
1月10日 | 第40期第3四半期決算発表 |
2024
10月9日 | 第40期第2四半期決算発表 |
7月12日 | 2025年2月期第1四半期決算短信 FY2025 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月24日 | 第39回定時株主総会 |
4月8日 | 2024年2月期決算短信 FY2024 Summary of Consolidated Financial Results |
1月9日 | 2024年2月期第3四半期決算短信 FY2024 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2023
10月10日 | 2024年2月期第2四半期決算短信 FY2024 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
7月10日 | 2024年2月期第1四半期決算短信 FY2024 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月26日 | 第38回定時株主総会 |
4月10日 | 2023年2月期決算短信 FY2023 Summary of Consolidated Financial Results |
2月28日 | 令和5年2月期(第38期)終了 |
1月10日 | 2023年2月期第3四半期決算短信 FY2023 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2022
10月11日 | 2023年2月期第2四半期決算短信 FY2023 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
7月11日 | 2023年2月期第1四半期決算短信 FY2023 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月27日 | 第37回定時株主総会 |
4月7日 | 2022年2月期決算短信 FY2022 Summary of Consolidated FinancialResults |
2月28日 | 令和4年2月期(第37期)終了 |
1月11日 | 2022年2月期第3四半期決算短信 FY2022 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2021
10月4日 | 2022年2月期第2四半期決算短信 FY2022 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
7月8日 | 2022年2月期第1四半期決算短信 FY2022 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月28日 | 第36回定時株主総会 |
4月7日 | 2021年2月期決算短信 FY2021 Summary of Consolidated Financial Results |
2月28日 | 令和3年2月期(第36期)終了 |
1月7日 | 第3四半期決算短信 |
2020
10月8日 | 第36期第2四半期決算発表 |
7月9日 | 第1四半期決算短信 FY2021 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月28日 | 第35回定時株主総会 |
4月7日 | 2020年2月期 決算短信 FY2020 Summary of Consolidated Financial Results |
2月29日 | 令和2年2月期(第35期)終了 |
1月8日 | 第35期第3四半期決算短信 FY2020 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2019
10月9日 | 第35期第2四半期決算短信 FY2020 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
7月9日 | 第35期第1四半期決算短信 FY2020 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月24日 | 第34期定時株主総会開催 |
4月8日 | 平成31年2月期決算短信 FY2019 Summary of Consolidated Financial Results |
2月28日 | 平成31年2月期(第34期)終了 |
1月15日 | 第34期第3四半期決算短信 FY2019 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2018
10月9日 | 第34期第2四半期決算短信 FY2019 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
7月10日 | 第34期第1四半期決算短信 FY2019 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月30日 | 平成30年2月期有価証券報告書 |
5月25日 | 第33期定時株主総会開催 |
4月9日 | 平成30年2月期決算短信 FY2018 Summary of Consolidated Financial Results |
2月28日 | 平成30年2月期(第33期)終了 |
1月9日 | 第33期第3四半期決算短信 FY2018 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2017
10月10日 | 第33期第2四半期決算短信 FY2018 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
7月10日 | 第33期第1四半期決算短信 FY2018 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月31日 | 第33期第1四半期決算終了 |
5月26日 | 第32回定期株主総会開催 |
4月10日 | 平成29年2月期決算短信 FY2017 Summary of Consolidated Financial Results |
2月28日 | 平成29年2月期(第32期)終了 |
1月10日 | 第32期第3四半期決算短信 FY2017 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2016
11月30日 | 第32期第3四半期決算終了 |
10月11日 | 第32期第2四半期決算短信 FY2017 2Q Summary of Consolidated Financial Results |
8月31日 | 第32期第2四半期決算終了 |
7月11日 | 第32期第1四半期決算短信 FY2017 1Q Summary of Consolidated Financial Results |
5月31日 | 第32期第1四半期決算終了 |
5月26日 | 第31回定時株主総会開催 |
4月12日 | 平成28年2月期決算短信 FY2016 Summary of Consolidated Financial Results |
2月29日 | 平成28年2月期(第31期)終了 |
1月12日 | 第31第3四半期決算短信 FY2016 3Q Summary of Consolidated Financial Results |
2015
11月30日 | 第31期第3四半期決算 終了 |
10月13日 | 第31第2四半期決算短信 |
8月31日 | 第31期第2四半期決算 終了 |
7月13日 | 第31第1四半期決算短信 |
5月31日 | 第31期第1四半期決算 終了 |
5月22日 | 第30回定時株主総会開催 |
4月14日 | 平成27年2月期決算短信 |
2月28日 | 平成27年2月期(第30期)終了 |
1月13日 | 第30期第3四半期決算短信 |